フィルムの幅: | 3.6mm | フィルムの長さ: | 25mm |
---|---|---|---|
変数: | 10KΩ3435K | 操作の温度較差: | -40℃~100℃ |
使用法: | 家庭電化製品、コンピュータ、プリンター、電池のパック | フィルム材料: | Polyimideのフィルム |
ハイライト: | 3.6mm薄膜NTCサーミスタ、3435K薄膜NTCサーミスタ、25mmサーミスタ温度センサー,3435K Thin Film NTC Thermistor,25mm thermistor temperature sensor |
10KΩ3435K幅3.6mm長さ25mm薄膜NTCサーミスタ
製品説明:
フィルムの幅は3.6mm、全長は25mm、このサイズの製品の抵抗値は10KΩ3435Kです。
特徴:
薄くて速い応答時間
動作温度範囲:-40℃〜100℃
フィルム幅:3.6mm、全長:25mm
応用:
家電、コンピューター、プリンター、バッテリーパック
部品番号コード:
構造と寸法:
電気的仕様:
製品仕様書 | Rec。25℃(KΩ)で | ベータ値 | (放送中) Pmax(mW) |
δ (mW /℃) |
熱時定数τ(秒) | 作動温度範囲TL-TH(℃) | 全長 L(mm) |
A6A103□3435B□□□□ | 10 | B25 / 85 = 3435 | 約3.5 | 約0.7 | 最大5.0 | -40〜100 | 25〜50 |
A6A103□3977B□□□□ | 10 | B25 / 85 = 3977 | 25〜50 | ||||
A6B203□3972B□□□□ | 20 | B25 / 85 = 3972 | 25〜50 | ||||
A6B104□3435B□□□□ | 100 | B25 / 50 = 3950 | 25〜50 | ||||
会社の表示: