| フィルムの幅: | 3.6mm | フィルムの長さ: | 50mm |
|---|---|---|---|
| 変数: | 10KΩ3977K | 実用温度範囲: | -40℃~100℃ |
| 適用: | 家庭電化製品、コンピュータ、プリンター、電池のパック | フィルム: | Polyimideのフィルム |
| ハイライト: | ポリイミド薄膜NTCサーミスタ、薄膜NTCサーミスタ10K、3977Kntcプローブ温度センサー,Thin Film NTC Thermistor 10K,3977K ntc probe temperature sensor |
||
3.6mm 50mmのPolyimideの薄膜NTCのサーミスター10K 3977K
短い導入:
フィルムの幅は3.6mm、全長である50mm、プロダクトのこのサイズの抵抗の価値である10KΩ 3977Kである。
特徴:
フィルムの幅:3.6mmの全長:50mm
R25℃=10kΩ±1%
B25/85=3977k±1%
適用:
コンピュータ、プリンター、電池のパック。
部品番号コード:
![]()
構造および次元:
![]()
![]()
電気指定:
| 製品仕様書 | Rec.25℃ (KΩ) | ベータ価値 | (空気で) Pmax (MW) |
δ (mW/℃) |
熱時定数のτ (秒。) | 実用温度範囲TL-TH (℃) | 全長 L (mm) |
| A6A1033435B□□□□□ | 10 | B25/85=3435 | Approx.3.5 | Approx.0.7 | Max.5.0 | -40~100 | 25~50 |
| A6A1033977B□□□□□ | 10 | B25/85=3977 | 25~50 | ||||
| A6B2033972B□□□□□ | 20 | B25/85=3972 | 25~50 | ||||
| A6B1043435B□□□□□ | 100 | B25/50=3950 | 25~50 |
また好むかもしれない:
![]()
![]()
![]()