フィルムの幅: | 3.6mm | フィルムの長さ: | 25mm |
---|---|---|---|
変数: | 100KΩ4200K | 実用温度範囲: | -40℃~100℃ |
適用: | 家庭電化製品、コンピュータ、プリンター、電池のパック | フィルム: | Polyimideのフィルム |
ハイライト: | 25mm薄膜サーミスタ、3.9mm薄膜サーミスタ、4200Kntcサーミスタプローブ,3.9mm thin film thermistor,4200K ntc thermistor probe |
電池のパックのための100KOhm 4200K 3.9mm 25mmの薄膜のサーミスター
短い導入:
フィルムの幅は3.9mm、全長である25mmである
特徴:
実用温度範囲:-40℃~100℃
フィルムの幅:3.9mmの全長:25mm
適用:
プリンター、電池のパック
部品番号コード:
構造および次元:
電気指定:
製品仕様書 | Rec.25℃ (KΩ) | ベータ価値 | (空気で) Pmax (MW) |
δ (mW/℃) |
熱時定数のτ (秒。) | 実用温度範囲TL-TH (℃) | 全長 L (mm) |
A6A1033435B□□□□□ | 10 | B25/85=3435 | Approx.3.5 | Approx.0.7 | Max.5.0 | -40~100 | 25~50 |
A6A1033977B□□□□□ | 10 | B25/85=3977 | 25~50 | ||||
A6B2033972B□□□□□ | 20 | B25/85=3972 | 25~50 | ||||
A6B1043435B□□□□□ | 100 | B25/50=3950 | 25~50 |
また好むかもしれない: