| 抵抗: | 1000kΩ | B25/85価値: | 4600k |
|---|---|---|---|
| 製品名: | NTCの熱破片 | 抵抗の許容: | ±1%、±2%、±3%、±5% |
| カスタム化: | 利用できる | OEM/ODM: | 利用できる |
| ハイライト: | 4600k ntcサーミスタセンサー、1000Kohm ntcサーミスタセンサー、家電製品ntcセンサープローブ,1000Kohm ntc thermistor sensor,Home Appliances ntc sensor probe |
||
家庭電化製品のための1000Kohm 4600k NTCのサーミスター センサー
製品の説明:
R25℃=1000KΩのB25/85=4600k NTCの熱破片は広く利用されている、家庭電化製品、医療機器、電池、等で一般に使用されて。その抵抗の許容は±1%、±2%、±3%、および±5%に分けることができる。
特徴:
RoHSの標準に従いなさい
銀製の電極
小さい次元
馬小屋
はんだ付けすること容易
よい置換性
適用:
それはNTCのサーミスターおよび温度検出器を製造し、作り出すために使用される
部品番号コード:
![]()
構造および次元:
![]()
電気指定:
| Rec.25℃ (kΩ) | ベータ価値 | (空気で) Pmax (MW) | δ (mW/℃) | 熱時定数のτ (秒。) | 実用温度範囲TL-TH (℃) | 全長 L (mm) |
| 1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
また好むかもしれない:
![]()
![]()
![]()
![]()